Soffiante ad anello personalizzabile Vortex Blower per sistemi di trasporto pneumatico
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Esempio di applicazione Informazioni sull'azienda Prodotti co
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | 4PB210H16 |
Colore | Argento |
Pacchetto di trasporto | Cassa o cartone di legno |
Specifica | Lega di alluminio |
Marchio | FENRZ/RINGBO |
Origine | Suzhou, Jiangsu |
Codice SA | 8414809090 |
Capacità produttiva | 100000/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoParametri del prodotto
MODELLO (4PB 1AC) | singola doppia | frequenza | energia | voltaggio | attuale | Flusso d'aria massimo | Vuoto nominale | compressa nominale | rumori | Peso |
palcoscenico | HZ | chilowatt | V | UN | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | |
4PB210A75 | separare | 50 | 0,55 | 200-240 | 3.1 | 47 | -230 | 290 | 57 | 18 |
60 | 0,63 | 220-240 | 7.1 | 57 | -270 | 320 | 62 | |||
4PB220A75 | Doppio | 50 | 1.5 | 200-240 | 9.7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 60 | -420 | 660 | 62 | |||
4PB310A75 | separare | 50 | 0,94 | 200-240 | 7.6 | 66 | -250 | 350 | 57 | 18 |
60 | 1.1 | 220-240 | 9.0 | 80 | -280 | 390 | 62 | |||
4PB320A75 | Doppio | 50 | 1.5 | 200-240 | 9.7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 76 | -390 | 540 | 53 | |||
4PB410A41 | separare | 50 | 1.1 | 200-240 | 10.1 | 87 | -300 | 380 | 55 | 23 |
60 | 1.3 | 220-240 | 10.3 |
Prodotti correlati
-
Nsrh
-
Compressore d'aria rotativo industriale a vite elettrico premanente VSD tutto in uno 22kw 30HP 15 16 Bar VSD con essiccatore d'aria Serbatoio da 300 litri per taglio laser
-
Olio a doppio stadio
-
Jimee Motor Cina Fornitore di ventilatori di scarico CA Jm220 / 45e2b2 3600 (RPM) Velocità nominale Ventilatori centrifughi EC Corrente elettrica CA Sistemi d'aria Soffiatori industriali