Aeratore elettrico a canale laterale industriale per ingegneria ambientale
Aeratore elettrico a canale laterale industriale di ingegneria ambientale Caratteristiche del prodotto: 1. Flusso d'aria
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2LG830-7AH17 |
nome del prodotto | Ventilatore a canale laterale |
Fase | Tre fasi |
Condizioni di lavoro | Asciutto |
Funzione di lavoro | Mantenere la pompa |
Frequenza | 50/60Hz |
Metodo dell'aspiratore | Vuoto |
Struttura | Pompa per vuoto alternativa |
Grado di vuoto | Alto vuoto |
Petrolio o no | Senza olio |
Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone o legno |
Specifica | Lega di alluminio |
Marchio | LIONGOAL |
Origine | Cina |
Codice SA | 8414100020 |
Capacità produttiva | 500000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Aeratore elettrico a canale laterale industriale per ingegneria ambientaleModello | Peso | Frequenza | Voltaggio | Attuale | Potenza nominale | Rumore | Flusso d'aria massimo |
KG | Hz | V | UN | chilowatt | DB(A) | m³/h | |
2LG830-7AH17 | 66 | 50 | 345-415 △/600-690Y | 13.3 △/7.7Y | 5.5 | 70 | 700 |
60 | 380-480 △/660-720Y | 13.3 △/7.7Y | 6.3 | 74 | 840 |
Caratteristiche del prodotto:
1. Flusso d'aria stabile e minore variazione di pressione
2.Aria pulita e non umida d'olio
3. Costruzione semplice e facile manutenzione
4. I cuscinetti sono tutti lubrificati con olio umido
Prodotti correlati
-
C140
-
Ventilatore Roots per il trattamento delle acque industriali
-
Ventilatore industriale per radici d'aria sottovuoto per il trattamento delle acque reflue di alta qualità per l'aerazione
-
Ventilatore per radici di trattamento delle acque reflue Attrezzatura per il trattamento delle acque reflue Sistema di trasporto pneumatico Ventilatore Pd